基本 | 近年 | 単元毎 | 学科毎 | ||
環境 | 環境 | 38 | 23 | 61 | 644 |
換気 | 58 | 48 | 106 | ||
伝熱 | 53 | 32 | 85 | ||
色彩 | 53 | 27 | 80 | ||
照明 | 53 | 32 | 85 | ||
日照日射 | 54 | 38 | 92 | ||
日影 | 14 | 10 | 24 | ||
音響 | 55 | 56 | 111 | ||
設備 | 環境 | 10 | 0 | 10 | 649 |
給排水・衛生設備 | 82 | 60 | 142 | ||
空調設備 | 56 | 54 | 110 | ||
電気設備 | 82 | 67 | 149 | ||
省エネルギー | 47 | 51 | 98 | ||
消防・消火設備 | 42 | 30 | 72 | ||
その他 | 28 | 40 | 68 |
0 件のコメント:
コメントを投稿