2015/12/03

合格物語2015の問題登録数|構造

    基本 近年 単元毎 学科毎
構造 木材木質材料 41 31 72 1525
  コンクリート 49 36 85  
  鋼材金属 45 36 81  
  建築材料 4 1 5  
  荷重外力 71 60 131  
  構造計画 94 90 184  
  品確法 11 2 13  
  鉄骨構造 124 125 249  
  RC造 87 105 192  
  SRC造 42 39 81  
  壁構造 49 9 58  
  木質構造 50 40 90  
  地盤土質 59 39 98  
  基礎構造 91 65 156  
  その他の構造 19 11 30  

0 件のコメント: