基本 | 近年 | 単元毎 | 学科毎 | ||
施行 | 施行計画 | 56 | 33 | 89 | 2063 |
現場管理 | 40 | 29 | 69 | ||
届出書類 | 32 | 35 | 67 | ||
鉄筋工事 | 58 | 37 | 95 | ||
コンクリート工事 | 126 | 78 | 204 | ||
プレキャスト鉄筋工事 | 48 | 34 | 82 | ||
仮設工事 | 56 | 29 | 85 | ||
型枠工事 | 52 | 34 | 86 | ||
鉄骨工事 | 99 | 76 | 175 | ||
木造組積工事 | 27 | 42 | 69 | ||
地盤調査 | 35 | 17 | 52 | ||
土工事山留工事 | 62 | 38 | 100 | ||
地業工事 | 48 | 34 | 82 | ||
石工事 | 19 | 12 | 31 | ||
タイル工事 | 38 | 15 | 53 | ||
左官工事 | 27 | 15 | 42 | ||
内装工事 | 68 | 36 | 104 | ||
防水工事 | 56 | 41 | 97 | ||
ガラス工事 | 30 | 22 | 52 | ||
外装塗装工事 | 64 | 57 | 121 | ||
施工機材 | 8 | 0 | 8 | ||
設備工事 | 50 | 27 | 77 | ||
見積積算 | 44 | 10 | 54 | ||
請負契約 | 44 | 41 | 85 | ||
耐震改修工事 | 13 | 54 | 67 | ||
その他 | 16 | 1 | 17 |
0 件のコメント:
コメントを投稿