2015/12/03

合格物語2015の問題登録数|計画

    基本 近年 単元毎 学科毎
計画 建築計画 78 62 140 1321
  各部寸法 27 22 49  
  開口部等 34 14 48  
  高齢者身障者 82 45 127  
  防災計画 28 1 29  
  都市計画 55 69 124  
  住宅集合住宅 115 67 182  
  事務所建築 48 33 81  
  公共事業 169 134 303  
  商業建築 28 18 46  
  建築史 77 28 105  
  マネジメント 0 28 28  
  見積積算 0 23 23  
  その他 0 36 36  

0 件のコメント: