基本 | 近年 | 単元毎 | 学科毎 | ||
法規 | 用語定義 | 49 | 25 | 74 | 2343 |
面積高さ階高 | 57 | 45 | 102 | ||
敷地構造設備 | 27 | 10 | 37 | ||
建築設備 | 49 | 23 | 72 | ||
採光換気 | 34 | 16 | 50 | ||
一般構造 | 8 | 3 | 11 | ||
階段 | 22 | 11 | 33 | ||
申請手続き | 74 | 81 | 155 | ||
構造 | 113 | 89 | 202 | ||
耐火構造等 | 24 | 35 | 59 | ||
特建耐火義務 | 14 | 14 | 28 | ||
防火地域 | 62 | 40 | 102 | ||
防火区画 | 53 | 28 | 81 | ||
内装制限 | 62 | 13 | 75 | ||
避難施設 | 104 | 58 | 162 | ||
道路 | 65 | 39 | 104 | ||
建築制限 | 91 | 36 | 127 | ||
容積率建ぺい率 | 16 | 5 | 21 | ||
高さ制限 | 16 | 8 | 24 | ||
地区計画 | 33 | 21 | 54 | ||
建築協定 | 32 | 19 | 51 | ||
バリアフリー新法 | 42 | 33 | 75 | ||
耐震改修法 | 29 | 22 | 51 | ||
建築士法 | 80 | 103 | 183 | ||
建設業法 | 40 | 4 | 44 | ||
都市計画法 | 72 | 35 | 107 | ||
消防法 | 68 | 34 | 102 | ||
関係法令その他 | 86 | 36 | 122 | ||
住宅関連法令 | 19 | 16 | 35 |
0 件のコメント:
コメントを投稿