2015/12/03

合格物語2015の問題登録数

2015年度版の合格物語の問題登録数は、
8700問ありました。

勉強始める最初に何問あって、
全部やるのにどれくらいあるのかと、
エクセルで時間出しして、
大まかなスケジュールを立てました。

1月29日の記事

そのスケジュールは常に更新していきましたが、、、

表つくるのも面倒なので、
いまさらですが、昨年度版の問題数を
記事にしてのせました。

計画
環境・設備
法規
力学
構造
施行

コピペで、エクセル化できると思います。

合格物語2015の問題登録数|施行

    基本 近年 単元毎 学科毎
施行 施行計画 56 33 89 2063
  現場管理 40 29 69  
  届出書類 32 35 67  
  鉄筋工事 58 37 95  
  コンクリート工事 126 78 204  
  プレキャスト鉄筋工事 48 34 82  
  仮設工事 56 29 85  
  型枠工事 52 34 86  
  鉄骨工事 99 76 175  
  木造組積工事 27 42 69  
  地盤調査 35 17 52  
  土工事山留工事 62 38 100  
  地業工事 48 34 82  
  石工事 19 12 31  
  タイル工事 38 15 53  
  左官工事 27 15 42  
  内装工事 68 36 104  
  防水工事 56 41 97  
  ガラス工事 30 22 52  
  外装塗装工事 64 57 121  
  施工機材 8 0 8  
  設備工事 50 27 77  
  見積積算 44 10 54  
  請負契約 44 41 85  
  耐震改修工事 13 54 67  
  その他 16 1 17  

合格物語2015の問題登録数|構造

    基本 近年 単元毎 学科毎
構造 木材木質材料 41 31 72 1525
  コンクリート 49 36 85  
  鋼材金属 45 36 81  
  建築材料 4 1 5  
  荷重外力 71 60 131  
  構造計画 94 90 184  
  品確法 11 2 13  
  鉄骨構造 124 125 249  
  RC造 87 105 192  
  SRC造 42 39 81  
  壁構造 49 9 58  
  木質構造 50 40 90  
  地盤土質 59 39 98  
  基礎構造 91 65 156  
  その他の構造 19 11 30  

合格物語2015の問題登録数|力学

    基本 近年 単元毎 学科毎
力学 力学基礎 0 0 0 155
  静定不静定 23 15 38  
  断面の性質 4 2 6  
  応力度 7 2 9  
  全塑性モーメント 5 5 10  
  崩壊荷重 9 4 13  
  トラス 15 8 23  
  座屈 12 4 16  
  たわみ 17 8 25  
  層間変位 4 1 5  
  固有周期 4 4 8  
  その他 2 0 2  

合格物語2015の問題登録数|法規

    基本 近年 単元毎 学科毎
法規 用語定義 49 25 74 2343
  面積高さ階高 57 45 102  
  敷地構造設備 27 10 37  
  建築設備 49 23 72  
  採光換気 34 16 50  
  一般構造 8 3 11  
  階段 22 11 33  
  申請手続き 74 81 155  
  構造 113 89 202  
  耐火構造等 24 35 59  
  特建耐火義務 14 14 28  
  防火地域 62 40 102  
  防火区画 53 28 81  
  内装制限 62 13 75  
  避難施設 104 58 162  
  道路 65 39 104  
  建築制限 91 36 127  
  容積率建ぺい率 16 5 21  
  高さ制限 16 8 24  
  地区計画 33 21 54  
  建築協定 32 19 51  
  バリアフリー新法 42 33 75  
  耐震改修法 29 22 51  
  建築士法 80 103 183  
  建設業法 40 4 44  
  都市計画法 72 35 107  
  消防法 68 34 102  
  関係法令その他 86 36 122  
  住宅関連法令 19 16 35  

合格物語2015の問題登録数|環境・設備

    基本 近年 単元毎 学科毎
環境 環境 38 23 61 644
  換気 58 48 106  
  伝熱 53 32 85  
  色彩 53 27 80  
  照明 53 32 85  
  日照日射 54 38 92  
  日影 14 10 24  
  音響 55 56 111  
設備 環境 10 0 10 649
  給排水・衛生設備 82 60 142  
  空調設備 56 54 110  
  電気設備 82 67 149  
  省エネルギー 47 51 98  
  消防・消火設備 42 30 72  
  その他 28 40 68  

合格物語2015の問題登録数|計画

    基本 近年 単元毎 学科毎
計画 建築計画 78 62 140 1321
  各部寸法 27 22 49  
  開口部等 34 14 48  
  高齢者身障者 82 45 127  
  防災計画 28 1 29  
  都市計画 55 69 124  
  住宅集合住宅 115 67 182  
  事務所建築 48 33 81  
  公共事業 169 134 303  
  商業建築 28 18 46  
  建築史 77 28 105  
  マネジメント 0 28 28  
  見積積算 0 23 23  
  その他 0 36 36